Máquina de corte de bobina de aço inoxidável CNC / Cr / Hr
Visão geral Você está procurando uma talhadeira de alta qualidade com excelente desempenho? A Tengdi Machinery é um ex;
Informação básica
Pacote de transporte | embalagem do recipiente |
Marca comercial | CONECTADO |
Origem | China |
Descrição do produto
Você está procurando uma talhadeira de alta qualidade com excelente desempenho?
A Tengdi Machinery é um excelente fabricante de máquinas de corte longitudinal, você pode negociar cooperação conosco. A Tengdi oferece uma variedade de opções de talhadeira projetadas para atender às suas necessidades exclusivas. Podemos garantir que você obtenha a opção de linha de corte que melhor atenda às suas necessidades. A Tengdi trabalha com especialistas altamente qualificados com muitos anos de experiência e garante que todo o nosso trabalho seja do mais alto padrão.
Detalhes rápidosLargura de corte (mm): | 850mm | Espessura do material (mm): | 0,3-3,0 mm |
Velocidade de corte (m/min): | 1 - 100 mm | Tensão: | 380V |
Dimensão (C*L*A): | 13*4m | Potência nominal: | 50KW |
Peso: | 3T | Espessura da placa: | 0,3-3,0 mm |
Largura da placa: | 850mm | Velocidade de corte: | 0-100 |
Instalação: | 13*4m | Capacidade: | 50KW |
Modelo | Espessura da chapa (mm) | Largura da bobina (mm) | Nº de Corte | (mm/m) | Velocidade da linha (m/min) | Peso da bobina (toneladas) máx. |
1*650 | 0,2-1 | 150-650 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 3,5 |
1*850 | 0,2-1 | 300-850 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
1*1050 | 0,2-1 | 300-1050 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
1*1300 | 0,2-1 | 400-1300 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
2*650 | 0,3-2 | 150-650 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 3,5 |
2*850 | 0,3-2 | 300-850 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
2*1050 | 0,3-2 | 300-1050 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 5,10 |
2*1300 | 0,3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
2*1600 | 0,3-2 | 400-1600 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
2*2000 | 0,3-2 | 500-2000 | 30-8 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
3*1300 | 0,4-3 | 400-1300 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
3*1600 | 0,4-3 | 400-1600 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
3*2000 | 0,4-3 | 500-2000 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 15,20 |
4*1300 | 0,5-4 | 400-1300 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | 10,15 |
4*1600 | 0,5-4 | 400-1600 | 30-6 | ±0,05 | 0-120 | |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora